NAMA | Yan Stevenson, S.Sn.,M.Sn |
NIDN | 14017808 |
NIP | 197801142005011010 |
JABATAN | Lektor/ Ketua Prodi Seni Tari |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6019062 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| yanstevenson25@gmail.com |
NAMA | Muhammad Fikri, S.Si., M.Pd |
NIDN | 0007118704 |
NIP | 19871107 2022031004 |
JABATAN | Asisten Ahli/ Sekretaris Prodi Seni Tari |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/601 |
KEILMUAN | Pendidikan Olahraga |
NAMA | Ninon Syofia, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0011056105 |
NIP | 196105111985032001 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | authors/profile/6013859 |
KEILMUAN | PengkajianTari |
| ninonsolok@gmail.com |
NAMA | Wahida Wahyuni, S.ST., M.Sn. |
NIDN | 0022106205 |
NIP | 196210221987032003 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6002856 |
KEILMUAN | Pengkajian Tari |
| wahidawahyuni.wewe@gmail.com. |
NAMA | Hardi, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0011126208 |
NIP | 196212111989011001 |
JABATAN | Lektor |
SINTA | authors/profile/602 |
KEILMUAN | PengkajianTari |
Hardi_isi@yahoo.com |
NAMA | Adjuoktoza Rovylendes, S.St.,M.Sn |
NIDN | 0029106305 |
NIP | 196310291992032001 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6031161 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| adjuoktoza@gmail.com |
NAMA | Syahril, S.Sn.,M.Sn. |
NIDN | 0023086406 |
NIP | 196310291992032001 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6802599 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
NAMA | Dr. Susasrita Loravianti, S.Sn, M.Sn |
NIDN | 0029106305 |
NIP | 196310291992032001 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6008896 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| loraviantisusasrita@gmail.com |
NAMA | Nurmalena, S.Sn.,M.Sn. |
NIDN | 00031016306 |
NIP | 196301311989012001 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6016659 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| nurmalena.elok@gmail.com |
NAMA | Dr. Rasmida, S.Sn.,M.Sn. |
NIDN | 0011126703 |
NIP | 196712111991032003 |
JABATAN | Lektor Kepala |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6031650 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| rasmidararas@gmail.com |
NAMA | Anak Agung Istri Agung Citrawati, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0012126702 |
NIP | 19671212 2005012002 |
JABATAN | Lektor |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6802599 |
KEILMUAN | Pengkajian Tari |
NAMA | Dr. Eva Riyanti. S.Sn.,M.Si |
NIDN | 0026017107 |
NIP | 197101262001122001 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/5996358 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| eva26011971@gmail.com |
NAMA | Emri, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0020087302 |
NIP | 19730820 2006041002 |
JABATAN | Lektor |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/600 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| |
NAMA | Wardi Metro, S.Sn.,M.Sn |
NIDN | 0002097305 |
NIP | 197309022005011010 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| wardimetrosaik@gmail.com |
NAMA | Oktavianus, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0024107405 |
NIP | 197410242008121001 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6784236 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| Boy24101974@gmail.com |
NAMA | Dony Osmond, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0009117408 |
NIP | 197411092024211001 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/603 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| donyosmond74@gmail.com |
NAMA | Dr. Ali Sukri, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0028107802 |
NIP | 197810282005011001 |
JABATAN | Lektor |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6031772 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| sukridancetheatre@gmail.com |
Le secteur du divertissement digital accueille régulièrement de nouvelles offres, et win ma chance casino se distingue parmi elles. Le bonus de bienvenue se déploie sur les premiers dépôts avec des conditions de mise raisonnables. Les outils analytiques disponibles dans le compte aident à mesurer la performance globale. L'écoute des retours utilisateurs nourrit régulièrement les évolutions de la plateforme. Les conversions de devises sont assurées automatiquement à des taux compétitifs. Les transactions sont contrôlées par un système anti-fraude en temps réel. Les filtres de recherche affinent les résultats par catégorie, fournisseur ou volatilité. Les jeux se chargent rapidement sur mobile sans nécessiter d'application supplémentaire à installer. Le studio de jeu en direct fonctionne sans interruption avec des équipes qui se relaient. Les game shows interactifs apportent une dimension spectaculaire inspirée des émissions télévisées. Les codes promotionnels offerts ponctuellement débloquent des avantages supplémentaires. Les options de mise automatique permettent aux joueurs de définir des stratégies prédéfinies sur certains jeux. Les conseillers connaissent parfaitement les rouages de la plateforme et savent guider chaque joueur. Les seuils de dépôt et de retrait restent flexibles afin de s'adapter à différents profils de joueurs. L'authentification à deux facteurs renforce la sécurité des comptes utilisateurs. L'ergonomie générale témoigne d'un travail de design poussé et orienté utilisateur. Le mode portrait comme le mode paysage sont parfaitement supportés pour le confort visuel. Les variantes de baccarat en direct incluent la version Speed et le Squeeze pour les habitués. Les jeux de type megaways offrent des milliers de lignes de paiement pour des combinaisons quasi infinies. La constance dans la qualité est probablement le meilleur compliment que l'on puisse faire à cette plateforme. Le souci du détail apparent à chaque écran mérite d'être souligné comme un véritable atout.
Pour qui cherche une plateforme fiable et complète, casino en ligne 770 mérite assurément le détour. Le mode sombre reposant pour les yeux convient particulièrement aux sessions prolongées. Les variantes de baccarat en direct incluent la version Speed et le Squeeze pour les habitués. Les générateurs de nombres aléatoires sont audités par des organismes indépendants reconnus. Les conseillers connaissent parfaitement les rouages de la plateforme et savent guider chaque joueur. Le système de paiement sécurisé accepte les transactions via cartes bancaires et portefeuilles numériques. L'écosystème complet répond aux attentes des joueurs occasionnels comme des plus aguerris. L'authentification biométrique simplifie la connexion depuis les téléphones compatibles. Le casino en direct propose des tables de roulette, blackjack et baccarat animées par des croupiers professionnels. Les conditions de mise sont précisées clairement sur chaque promotion en cours. Les transitions entre les sections sont fluides et préservent le rythme de la session. Les game shows en direct comme les jeux de roue géante créent une atmosphère unique. La plateforme publie régulièrement des rapports de transparence sur les taux de redistribution de ses jeux. Le support technique est compétent et résout efficacement les éventuels problèmes rencontrés. Les délais de traitement sont communiqués de façon transparente avant chaque opération. Le programme d'ambassadeurs récompense les joueurs les plus engagés avec des avantages réguliers. Les performances mobiles restent stables même sur des appareils plus anciens. Les amateurs de jeux télévisés retrouvent leurs formats préférés adaptés au monde du casino en ligne. Le programme VIP comprend plusieurs paliers progressifs avec des avantages cumulables. Les pages de jeux affichent toutes les informations utiles : RTP, volatilité, fournisseur, mise minimum. Le chat en direct permet d'échanger avec les croupiers et les autres participants. Le bilan global est très favorable et invite à recommander la plateforme sans hésitation. Le niveau d'exigence affiché par cette plateforme la positionne durablement parmi les leaders.
NAMA | Sherli Novalinda, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0028098201 |
NIP | 198209282008012007 |
JABATAN | Lektor |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6000085 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
NAMA | Hendra Nasution, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0012068603 |
NIP | 198606122015041001 |
JABATAN | Lektor |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6000306 |
KEILMUAN | Pengkajian Tari |
| ehen_exel@rocketmail.com |
NAMA | Sri Meiweni Basra, M.Pd |
NIDN | 0021059101 |
NIP | 19910521 2024062001 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/683 |
KEILMUAN | Pendidikan Bahas Inggris |
| donyosmond74@gmail.com |
NAMA | Kurniadi Ilham, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0002109207 |
NIP | 199210022023211027 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6875304 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| kurniadi001@gmail.com |
NAMA | Auliana Mukhti Maghfirah, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0025049405 |
NIP | 199404252025212003 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6834205 |
KEILMUAN | PengkajianTari |
| muthy25@gmail.com |
NAMA | Ariefin Alham jaya Putra, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0011099701 |
NIP | 19970911 2024061001 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/683 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
NAMA | Zulfikar Rizki Ananda, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 0026099405 |
NIP | 199409262025061005 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6962161 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| zulfikarrizky0311@gmail.com |
NAMA | Fattahul Anugraha, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 00280507 |
NIP | 19950528 2025061007 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6960993 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| egaa76@gmail.com |
NAMA | Suaida, S.Sn., M.Sn |
NIDN | 00160611 |
NIP | 19960616 2025062011 |
JABATAN | Asisten Ahli |
SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/ authors/profile/6960996 |
KEILMUAN | Penciptaan Tari |
| suaida9@gmail.com |